أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 03 فبراير 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5948 دينار مسجلاً تراجعاً جديداً وطفيفاً.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1894 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2278 دينار، والليرة التركية 0.3391 دينار، والدولار الكندي 3.2724 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2247 دينار، والدرهم الإماراتي 1.251 دينار، والدينار التونسي 1.5929 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4911 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 03 فبراير 2022:
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.5948 د.ل | 4.6063 د.ل | 4.5834 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 5.1894 د.ل | 5.2024 د.ل | 5.1764 د.ل |
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 6.2278 د.ل | 6.2434 د.ل | 6.2123 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 3.6217 د.ل | 3.6307 د.ل | 3.6126 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.2724 د.ل | 3.2806 د.ل | 3.2643 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 4.9911 د.ل | 5.0036 د.ل | 4.9787 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4986 د.ل | 0.4998 د.ل | 0.4973 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.5208 د.ل | 0.5221 د.ل | 0.5195 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.6976 د.ل | 0.6993 د.ل | 0.6958 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 4.01 د.ل | 4.02 د.ل | 4 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 1.2247 د.ل | 1.2277 د.ل | 1.2216 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.251 د.ل | 1.2541 د.ل | 1.2479 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5929 د.ل | 1.5969 د.ل | 1.5889 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.328 د.ل | 0.328 د.ل | 0.327 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.4911 د.ل | 0.4923 د.ل | 0.4899 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.26 د.ل | 1.27 د.ل | 1.26 د.ل |
فرنك افريقي | فرنـك | 0.0079 د.ل | 0.0079 د.ل | 0.0079 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.603 د.ل | 0.603 د.ل | 0.603 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.3391 د.ل | 0.34 د.ل | 0.3383 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7223 د.ل | 0.7241 د.ل | 0.7205 د.ل |
اضف تعليق