نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 24 فبراير 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار:
الدولار الامريكي-طرابلس | 4.455 دينار |
الدولار الامريكي-زليتن | 4.465 دينار |
اليورو | 5.01 دينار |
الجنية الإسترليني | 5.65 دينار |
الليرة التركية | 0.825 دينار |
الدينار التونسي | 1.4 دينار |
الجنية المصري | 0.23 دينار |
الدولار الكندي | 3.29 دينار |
الدينار الأردني | 6.11 دينار |
حوالات دبي-تركيا | 4.47 دينار |
كسر الذهب عيار 18 | 138.5 دينار |
كسر الفضة | 1.8 دينار |
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
اضف تعليق