نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 16 مارس 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار:
الدولار الامريكي-طرابلس | 4.265 دينار |
الدولار الامريكي-زليتن | 4.275 دينار |
اليورو | 4.85 دينار |
الجنية الإسترليني | 5.52 دينار |
الليرة التركية | 0.78 دينار |
الدينار التونسي | 1.38 دينار |
الجنية المصري | 0.23 دينار |
الدولار الكندي | 3.20 دينار |
الدينار الأردني | 5.86 دينار |
حوالات دبي-تركيا | 4.345 دينار |
كسر الذهب عيار 18 | 132 دينار |
كسر الفضة | 1.7 دينار |
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
اضف تعليق