نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
ولمعرفة اخر اسعار الصرف .. اضغط هنا لمشاهدة مؤشر سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019م في السوق السوداء
الدولار الامريكي-طرابلس | 4.38 دينار |
الدولار الامريكي-زليتن | 4.39 دينار |
اليورو | 4.98 دينار |
الجنية الإسترليني | 5.60 دينار |
الليرة التركية | 0.82 دينار |
الدينار التونسي | 1.42 دينار |
الجنية المصري | 0.242 دينار |
الدولار الكندي | 3.330 دينار |
الدينار الأردني | 6.015 دينار |
حوالات دبي-تركيا | 4.405 دينار |
كسر الذهب عيار 18 | 134.5 دينار |
كسر الفضة | 1.71 دينار |
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
اضف تعليق