نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومع بدء التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 31 يناير 2019م وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن بنك ليبيا المركزي ..
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 1.8103 د.ل | 1.8148 د.ل | 1.8057 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 1.5859 د.ل | 1.5899 د.ل | 1.5819 د.ل |
الدولار الامريكي | دولار واحد | 1.379 د.ل | 1.3825 د.ل | 1.3756 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 1.0504 د.ل | 1.053 د.ل | 1.0477 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 1.0019 د.ل | 1.0044 د.ل | 0.9994 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 1.3886 د.ل | 1.3921 د.ل | 1.3851 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.1528 د.ل | 0.1532 د.ل | 0.1525 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.164 د.ل | 0.1644 د.ل | 0.1636 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.2124 د.ل | 0.213 د.ل | 0.2119 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 1.27 د.ل | 1.27 د.ل | 1.26 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 0.3677 د.ل | 0.3686 د.ل | 0.3668 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 0.3755 د.ل | 0.3764 د.ل | 0.3745 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 0.4566 د.ل | 0.4577 د.ل | 0.4554 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.117 د.ل | 0.117 د.ل | 0.117 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.1453 د.ل | 0.1456 د.ل | 0.1449 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 0.39 د.ل | 0.39 د.ل | 0.39 د.ل |
فرنك افريقي | 100 فرنـك | 0.23 د.ل | 0.23 د.ل | 0.23 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.21 د.ل | 0.211 د.ل | 0.21 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.2631 د.ل | 0.2638 د.ل | 0.2625 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.2058 د.ل | 0.2063 د.ل | 0.2053 د.ل |
اضف تعليق