أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 فبراير 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.599 دينار مسجلاً تراجعاً طفيفاً.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.184 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2197 دينار، والليرة التركية 0.3434 دينار، والدولار الكندي 3.6264 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2259 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2521 دينار، والدينار التونسي 1.5914 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4904 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 02 فبراير 2022:
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.599 د.ل | 4.6105 د.ل | 4.5875 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 5.184 د.ل | 5.197 د.ل | 5.1711 د.ل |
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 6.2197 د.ل | 6.2353 د.ل | 6.2042 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 3.6264 د.ل | 3.6355 د.ل | 3.6174 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.2823 د.ل | 3.2905 د.ل | 3.2741 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 4.9914 د.ل | 5.0038 د.ل | 4.9789 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4967 د.ل | 0.4979 د.ل | 0.4954 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.521 د.ل | 0.5223 د.ل | 0.5197 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.6967 د.ل | 0.6985 د.ل | 0.695 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 4.01 د.ل | 4.02 د.ل | 4 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 1.2259 د.ل | 1.2289 د.ل | 1.2228 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.2521 د.ل | 1.2552 د.ل | 1.249 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5914 د.ل | 1.5953 د.ل | 1.5874 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.328 د.ل | 0.329 د.ل | 0.327 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.4904 د.ل | 0.4917 د.ل | 0.4892 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.27 د.ل | 1.27 د.ل | 1.26 د.ل |
فرنك افريقي | فرنـك | 0.0079 د.ل | 0.0079 د.ل | 0.0079 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.602 د.ل | 0.602 د.ل | 0.602 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.3434 د.ل | 0.3443 د.ل | 0.3425 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.723 د.ل | 0.7248 د.ل | 0.7212 د.ل |
اضف تعليق