أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 10 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5824 دينار.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.234 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2 دينار، والليرة التركية 0.3377 دينار، والدولار الكندي 3.6142 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2214 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2476 دينار، والدينار التونسي 1.5982 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.492 دينار ليبي.
وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 10 فبراير 2021:
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.5824 د.ل | 4.5939 د.ل | 4.571 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 5.234 د.ل | 5.2471 د.ل | 5.221 د.ل |
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 6.2 د.ل | 6.2155 د.ل | 6.1845 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 3.6142 د.ل | 3.6232 د.ل | 3.6052 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.2856 د.ل | 3.2938 د.ل | 3.2774 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 4.9572 د.ل | 4.9696 د.ل | 4.9448 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.5025 د.ل | 0.5037 د.ل | 0.5012 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.519 د.ل | 0.5203 د.ل | 0.5177 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.7033 د.ل | 0.705 د.ل | 0.7015 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 3.96 د.ل | 3.97 د.ل | 3.95 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 1.2214 د.ل | 1.2244 د.ل | 1.2183 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.2476 د.ل | 1.2507 د.ل | 1.2444 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5982 د.ل | 1.6022 د.ل | 1.5942 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.326 د.ل | 0.327 د.ل | 0.326 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.492 د.ل | 0.4932 د.ل | 0.4908 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.26 د.ل | 1.26 د.ل | 1.26 د.ل |
فرنك افريقي | فرنـك | 0.008 د.ل | 0.008 د.ل | 0.008 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.615 د.ل | 0.615 د.ل | 0.615 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.3377 د.ل | 0.3386 د.ل | 0.3369 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7206 د.ل | 0.7224 د.ل | 0.7188 د.ل |
اضف تعليق