أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8509 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2084 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0665 دينار، والدولار الكندي 3.571 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1804 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2933 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3207 دينار، والدينار التونسي 1.5506 دينار، والدرهم المغربي 0.4786 دينار ليبي.
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.8509 د.ل | 4.863 د.ل | 4.8387 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 5.2084 د.ل | 5.2214 د.ل | 5.1953 د.ل |
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 6.0665 د.ل | 6.0816 د.ل | 6.0513 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 3.571 د.ل | 3.5799 د.ل | 3.5621 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.1181 د.ل | 3.1259 د.ل | 3.1103 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 5.4424 د.ل | 5.4561 د.ل | 5.4288 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4374 د.ل | 0.4385 د.ل | 0.4363 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.455 د.ل | 0.4561 د.ل | 0.4539 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.6983 د.ل | 0.7001 د.ل | 0.6966 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 3.3 د.ل | 3.31 د.ل | 3.29 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 1.2933 د.ل | 1.2965 د.ل | 1.29 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.3207 د.ل | 1.324 د.ل | 1.3174 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5506 د.ل | 1.5545 د.ل | 1.5468 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.354 د.ل | 0.355 د.ل | 0.354 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.4786 د.ل | 0.4798 د.ل | 0.4774 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.27 د.ل | 1.28 د.ل | 1.27 د.ل |
فرنك افريقي | فرنـك | 0.0079 د.ل | 0.008 د.ل | 0.0079 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.515 د.ل | 0.515 د.ل | 0.515 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.1804 د.ل | 0.1808 د.ل | 0.1799 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.6651 د.ل | 0.6668 د.ل | 0.6635 د.ل |
اضف تعليق