نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومع بدء التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 20 يناير 2019م وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن بنك ليبيا المركزي ..
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 1.7881 د.ل | 1.7926 د.ل | 1.7836 د.ل |
اليورو | يورو واحد | 1.5785 د.ل | 1.5824 د.ل | 1.5745 د.ل |
الدولار الامريكي | دولار واحد | 1.3891 د.ل | 1.3926 د.ل | 1.3857 د.ل |
الدولار الكندي | دولار واحد | 1.0476 د.ل | 1.0502 د.ل | 1.045 د.ل |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 0.9957 د.ل | 0.9982 د.ل | 0.9932 د.ل |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 1.3954 د.ل | 1.3989 د.ل | 1.3919 د.ل |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.1539 د.ل | 0.1543 د.ل | 0.1535 د.ل |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.1622 د.ل | 0.1627 د.ل | 0.1618 د.ل |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.2114 د.ل | 0.212 د.ل | 0.2109 د.ل |
الين الياباني | 100 ين | 1.27 د.ل | 1.27 د.ل | 1.26 د.ل |
الريال السعودي | ريال واحد | 0.3703 د.ل | 0.3713 د.ل | 0.3694 د.ل |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 0.3782 د.ل | 0.3792 د.ل | 0.3773 د.ل |
الدينار التونسي | دينار واحد | 0.46 د.ل | 0.4611 د.ل | 0.4588 د.ل |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.117 د.ل | 0.118 د.ل | 0.117 د.ل |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.1452 د.ل | 0.1456 د.ل | 0.1449 د.ل |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 0.39 د.ل | 0.39 د.ل | 0.39 د.ل |
فرنك افريقي | 100 فرنـك | 0.23 د.ل | 0.23 د.ل | 0.23 د.ل |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.21 د.ل | 0.21 د.ل | 0.209 د.ل |
الليرة التركية | ليـرة | 0.2607 د.ل | 0.2614 د.ل | 0.2601 د.ل |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.205 د.ل | 0.2055 د.ل | 0.2045 د.ل |
اضف تعليق