نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
الدولار الامريكي-طرابلس | 3.965 دينار |
الدولار الامريكي-زليتن | 3.97 دينار |
اليورو | 4.34 دينار |
الجنية الإسترليني | 5.02 دينار |
الليرة التركية | 0.69 دينار |
الدينار التونسي | 1.38 دينار |
الجنية المصري | 0.22 دينار |
الدولار الكندي | 2.58 دينار |
الدينار الأردني | 5.50 دينار |
حوالات دبي-تركيا | 3.98 دينار |
كسر الذهب عيار 18 | 136 دينار |
كسر الفضة | 1.65 دينار |
اضف تعليق