المشهد الليبي » امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 امريكا في نيويورك و واشنطن وبقية المدن

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على

امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 امريكا في نيويورك و واشنطن وبقية المدن

امساكية رمضان 2023

امساكية رمضان 2023 امريكا

امساكية رمضان 2023 امريكا.. تتضمن الصفحة معرفة متى مواعيد الافطار وامساك رمضان 1444 في دولة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يومي حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

حيث يعرض الجدول الاتي امساكية شهر رمضان 2023 امريكا ويمكنكم من خلاله معرفة متى مواعيد الافطار وامساك رمضان 1444 في دولة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يومي لجميع ايام رمضان لجميع ولايات امريكا حيث سيكون موعد رمضان 2023 في امريكا فلكيا من المرجح ان يكون مابين يوم الاربعاء 22 مارس أو الخميس 23 مارس القادم .

امساكية رمضان 1444 امريكا

وتشمل امساكية رمضان 2023 واشنطن و امساكيه رمضان 2023 نيويورك و امساكية رمضان في بوسطن 1444 و امساكية شهر رمضان في بوسطن و امساكية رمضان المبارك في لوس انجلوس و امساكية ولاية سان فرانسيسكو وكذا امساكية ولاية شيكاجو 2023.

امساكية شهر رمضان 2023 1444 في واشنطن:

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202305:35 am01:15 pm04:43 pm07:23 pm08:53 pm
الجمعة224 مارس, 202305:33 am01:14 pm04:43 pm07:24 pm08:54 pm
السبت325 مارس, 202305:32 am01:14 pm04:44 pm07:25 pm08:55 pm
الأحد426 مارس, 202305:30 am01:14 pm04:44 pm07:26 pm08:56 pm
الاثنين527 مارس, 202305:28 am01:14 pm04:45 pm07:27 pm08:57 pm
الثلاثاء628 مارس, 202305:26 am01:13 pm04:45 pm07:28 pm08:58 pm
الأربعاء729 مارس, 202305:25 am01:13 pm04:45 pm07:29 pm08:59 pm
الخميس830 مارس, 202305:23 am01:13 pm04:46 pm07:30 pm09:00 pm
الجمعة931 مارس, 202305:21 am01:12 pm04:46 pm07:31 pm09:01 pm
السبت1001 أبريل, 202305:19 am01:12 pm04:46 pm07:32 pm09:02 pm
الأحد1102 أبريل, 202305:17 am01:12 pm04:47 pm07:33 pm09:03 pm
الاثنين1203 أبريل, 202305:16 am01:11 pm04:47 pm07:34 pm09:04 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202305:14 am01:11 pm04:47 pm07:34 pm09:04 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202305:12 am01:11 pm04:48 pm07:35 pm09:05 pm
الخميس1506 أبريل, 202305:10 am01:11 pm04:48 pm07:36 pm09:06 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202305:09 am01:10 pm04:48 pm07:37 pm09:07 pm
السبت1708 أبريل, 202305:07 am01:10 pm04:49 pm07:38 pm09:08 pm
الأحد1809 أبريل, 202305:05 am01:10 pm04:49 pm07:39 pm09:09 pm
الاثنين1910 أبريل, 202305:03 am01:09 pm04:49 pm07:40 pm09:10 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202305:01 am01:09 pm04:49 pm07:41 pm09:11 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202305:00 am01:09 pm04:50 pm07:42 pm09:12 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:58 am01:09 pm04:50 pm07:43 pm09:13 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:56 am01:08 pm04:50 pm07:44 pm09:14 pm
السبت2415 أبريل, 202304:54 am01:08 pm04:51 pm07:45 pm09:15 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:52 am01:08 pm04:51 pm07:46 pm09:16 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:51 am01:08 pm04:51 pm07:47 pm09:17 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:49 am01:08 pm04:51 pm07:48 pm09:18 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:47 am01:07 pm04:52 pm07:49 pm09:19 pm
الخميس2920 أبريل, 202304:45 am01:07 pm04:52 pm07:50 pm09:20 pm
الجمعة3021 أبريل, 202304:43 am01:07 pm04:52 pm07:51 pm09:21 pm

امساكية رمضان 2023 1444 في نيويورك

 امساكية رمضان في نيويورك امريكا 2023

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202305:20 am01:03 pm04:30 pm07:11 pm08:41 pm
الجمعة224 مارس, 202305:18 am01:02 pm04:31 pm07:12 pm08:42 pm
السبت325 مارس, 202305:16 am01:02 pm04:31 pm07:13 pm08:43 pm
الأحد426 مارس, 202305:14 am01:02 pm04:32 pm07:14 pm08:44 pm
الاثنين527 مارس, 202305:13 am01:01 pm04:32 pm07:15 pm08:45 pm
الثلاثاء628 مارس, 202305:11 am01:01 pm04:33 pm07:16 pm08:46 pm
الأربعاء729 مارس, 202305:09 am01:01 pm04:33 pm07:17 pm08:47 pm
الخميس830 مارس, 202305:07 am01:01 pm04:34 pm07:18 pm08:48 pm
الجمعة931 مارس, 202305:05 am01:00 pm04:34 pm07:20 pm08:50 pm
السبت1001 أبريل, 202305:03 am01:00 pm04:34 pm07:21 pm08:51 pm
الأحد1102 أبريل, 202305:01 am01:00 pm04:35 pm07:22 pm08:52 pm
الاثنين1203 أبريل, 202304:59 am12:59 pm04:35 pm07:23 pm08:53 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202304:58 am12:59 pm04:36 pm07:24 pm08:54 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202304:56 am12:59 pm04:36 pm07:25 pm08:55 pm
الخميس1506 أبريل, 202304:54 am12:58 pm04:36 pm07:26 pm08:56 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202304:52 am12:58 pm04:37 pm07:27 pm08:57 pm
السبت1708 أبريل, 202304:50 am12:58 pm04:37 pm07:28 pm08:58 pm
الأحد1809 أبريل, 202304:48 am12:58 pm04:38 pm07:29 pm08:59 pm
الاثنين1910 أبريل, 202304:46 am12:57 pm04:38 pm07:30 pm09:00 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202304:44 am12:57 pm04:38 pm07:31 pm09:01 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202304:42 am12:57 pm04:39 pm07:32 pm09:02 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:40 am12:57 pm04:39 pm07:33 pm09:03 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:38 am12:56 pm04:39 pm07:34 pm09:04 pm
السبت2415 أبريل, 202304:36 am12:56 pm04:40 pm07:35 pm09:05 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:35 am12:56 pm04:40 pm07:36 pm09:06 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:33 am12:56 pm04:40 pm07:37 pm09:07 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:31 am12:55 pm04:41 pm07:38 pm09:08 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:29 am12:55 pm04:41 pm07:39 pm09:09 pm
الخميس2920 أبريل, 202304:27 am12:55 pm04:41 pm07:40 pm09:10 pm
الجمعة3021 أبريل, 202304:25 am12:55 pm04:41 pm07:42 pm09:12 pm

امساكية رمضان 2022 1443 في بوسطن

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202305:05 am12:51 pm04:18 pm07:00 pm08:30 pm
الجمعة224 مارس, 202305:03 am12:51 pm04:19 pm07:01 pm08:31 pm
السبت325 مارس, 202305:01 am12:50 pm04:19 pm07:02 pm08:32 pm
الأحد426 مارس, 202304:59 am12:50 pm04:20 pm07:03 pm08:33 pm
الاثنين527 مارس, 202304:57 am12:50 pm04:20 pm07:04 pm08:34 pm
الثلاثاء628 مارس, 202304:55 am12:49 pm04:21 pm07:05 pm08:35 pm
الأربعاء729 مارس, 202304:53 am12:49 pm04:21 pm07:06 pm08:36 pm
الخميس830 مارس, 202304:51 am12:49 pm04:22 pm07:08 pm08:38 pm
الجمعة931 مارس, 202304:49 am12:48 pm04:22 pm07:09 pm08:39 pm
السبت1001 أبريل, 202304:47 am12:48 pm04:23 pm07:10 pm08:40 pm
الأحد1102 أبريل, 202304:45 am12:48 pm04:23 pm07:11 pm08:41 pm
الاثنين1203 أبريل, 202304:43 am12:48 pm04:24 pm07:12 pm08:42 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202304:41 am12:47 pm04:24 pm07:13 pm08:43 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202304:39 am12:47 pm04:25 pm07:14 pm08:44 pm
الخميس1506 أبريل, 202304:37 am12:47 pm04:25 pm07:16 pm08:46 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202304:35 am12:46 pm04:25 pm07:17 pm08:47 pm
السبت1708 أبريل, 202304:33 am12:46 pm04:26 pm07:18 pm08:48 pm
الأحد1809 أبريل, 202304:31 am12:46 pm04:26 pm07:19 pm08:49 pm
الاثنين1910 أبريل, 202304:29 am12:46 pm04:27 pm07:20 pm08:50 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202304:27 am12:45 pm04:27 pm07:21 pm08:51 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202304:25 am12:45 pm04:28 pm07:22 pm08:52 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:23 am12:45 pm04:28 pm07:23 pm08:53 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:21 am12:45 pm04:28 pm07:25 pm08:55 pm
السبت2415 أبريل, 202304:19 am12:44 pm04:29 pm07:26 pm08:56 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:17 am12:44 pm04:29 pm07:27 pm08:57 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:15 am12:44 pm04:30 pm07:28 pm08:58 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:13 am12:44 pm04:30 pm07:29 pm08:59 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:11 am12:43 pm04:30 pm07:30 pm09:00 pm
الخميس2920 أبريل, 202304:09 am12:43 pm04:31 pm07:31 pm09:01 pm
الجمعة3021 أبريل, 202304:07 am12:43 pm04:31 pm07:32 pm09:02 pm

امساكية رمضان 2023 1444 في شيكاجو

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202305:12 am12:57 pm04:24 pm07:06 pm08:36 pm
الجمعة224 مارس, 202305:10 am12:57 pm04:25 pm07:07 pm08:37 pm
السبت325 مارس, 202305:08 am12:56 pm04:26 pm07:08 pm08:38 pm
الأحد426 مارس, 202305:07 am12:56 pm04:26 pm07:09 pm08:39 pm
الاثنين527 مارس, 202305:05 am12:56 pm04:27 pm07:10 pm08:40 pm
الثلاثاء628 مارس, 202305:03 am12:56 pm04:27 pm07:11 pm08:41 pm
الأربعاء729 مارس, 202305:01 am12:55 pm04:28 pm07:13 pm08:43 pm
الخميس830 مارس, 202304:59 am12:55 pm04:28 pm07:14 pm08:44 pm
الجمعة931 مارس, 202304:57 am12:55 pm04:29 pm07:15 pm08:45 pm
السبت1001 أبريل, 202304:55 am12:54 pm04:29 pm07:16 pm08:46 pm
الأحد1102 أبريل, 202304:53 am12:54 pm04:29 pm07:17 pm08:47 pm
الاثنين1203 أبريل, 202304:51 am12:54 pm04:30 pm07:18 pm08:48 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202304:49 am12:54 pm04:30 pm07:19 pm08:49 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202304:47 am12:53 pm04:31 pm07:20 pm08:50 pm
الخميس1506 أبريل, 202304:45 am12:53 pm04:31 pm07:21 pm08:51 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202304:43 am12:53 pm04:32 pm07:22 pm08:52 pm
السبت1708 أبريل, 202304:41 am12:52 pm04:32 pm07:24 pm08:54 pm
الأحد1809 أبريل, 202304:39 am12:52 pm04:32 pm07:25 pm08:55 pm
الاثنين1910 أبريل, 202304:37 am12:52 pm04:33 pm07:26 pm08:56 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202304:35 am12:52 pm04:33 pm07:27 pm08:57 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202304:33 am12:51 pm04:34 pm07:28 pm08:58 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:31 am12:51 pm04:34 pm07:29 pm08:59 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:29 am12:51 pm04:34 pm07:30 pm09:00 pm
السبت2415 أبريل, 202304:27 am12:51 pm04:35 pm07:31 pm09:01 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:25 am12:50 pm04:35 pm07:32 pm09:02 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:23 am12:50 pm04:36 pm07:34 pm09:04 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:21 am12:50 pm04:36 pm07:35 pm09:05 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:19 am12:50 pm04:36 pm07:36 pm09:06 pm
الخميس2920 أبريل, 202304:17 am12:49 pm04:37 pm07:37 pm09:07 pm
الجمعة3021 أبريل, 202304:15 am12:49 pm04:37 pm07:38 pm09:08 pm

امساكية رمضان 2023 1444 لوس انجلوس

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202305:26 am01:00 pm04:28 pm07:07 pm08:37 pm
الجمعة224 مارس, 202305:25 am12:59 pm04:29 pm07:08 pm08:38 pm
السبت325 مارس, 202305:23 am12:59 pm04:29 pm07:08 pm08:38 pm
الأحد426 مارس, 202305:22 am12:59 pm04:29 pm07:09 pm08:39 pm
الاثنين527 مارس, 202305:21 am12:58 pm04:29 pm07:10 pm08:40 pm
الثلاثاء628 مارس, 202305:19 am12:58 pm04:29 pm07:11 pm08:41 pm
الأربعاء729 مارس, 202305:18 am12:58 pm04:30 pm07:11 pm08:41 pm
الخميس830 مارس, 202305:16 am12:57 pm04:30 pm07:12 pm08:42 pm
الجمعة931 مارس, 202305:14 am12:57 pm04:30 pm07:13 pm08:43 pm
السبت1001 أبريل, 202305:13 am12:57 pm04:30 pm07:14 pm08:44 pm
الأحد1102 أبريل, 202305:11 am12:57 pm04:30 pm07:14 pm08:44 pm
الاثنين1203 أبريل, 202305:10 am12:56 pm04:30 pm07:15 pm08:45 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202305:08 am12:56 pm04:31 pm07:16 pm08:46 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202305:07 am12:56 pm04:31 pm07:17 pm08:47 pm
الخميس1506 أبريل, 202305:05 am12:55 pm04:31 pm07:18 pm08:48 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202305:04 am12:55 pm04:31 pm07:18 pm08:48 pm
السبت1708 أبريل, 202305:02 am12:55 pm04:31 pm07:19 pm08:49 pm
الأحد1809 أبريل, 202305:01 am12:55 pm04:31 pm07:20 pm08:50 pm
الاثنين1910 أبريل, 202304:59 am12:54 pm04:31 pm07:21 pm08:51 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202304:58 am12:54 pm04:31 pm07:21 pm08:51 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202304:56 am12:54 pm04:31 pm07:22 pm08:52 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:55 am12:53 pm04:32 pm07:23 pm08:53 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:53 am12:53 pm04:32 pm07:24 pm08:54 pm
السبت2415 أبريل, 202304:52 am12:53 pm04:32 pm07:24 pm08:54 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:50 am12:53 pm04:32 pm07:25 pm08:55 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:49 am12:53 pm04:32 pm07:26 pm08:56 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:47 am12:52 pm04:32 pm07:27 pm08:57 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:46 am12:52 pm04:32 pm07:27 pm08:57 pm
الخميس2920 أبريل, 202304:44 am12:52 pm04:32 pm07:28 pm08:58 pm
الجمعة3021 أبريل, 202304:43 am12:52 pm04:32 pm07:29 pm08:59 pm

امساكية رمضان 2023 1444 في سان فرانسيسكو

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202305:38 am01:16 pm04:45 pm07:24 pm08:54 pm
الجمعة224 مارس, 202305:36 am01:16 pm04:45 pm07:25 pm08:55 pm
السبت325 مارس, 202305:35 am01:16 pm04:45 pm07:26 pm08:56 pm
الأحد426 مارس, 202305:33 am01:15 pm04:46 pm07:27 pm08:57 pm
الاثنين527 مارس, 202305:31 am01:15 pm04:46 pm07:28 pm08:58 pm
الثلاثاء628 مارس, 202305:30 am01:15 pm04:47 pm07:29 pm08:59 pm
الأربعاء729 مارس, 202305:28 am01:14 pm04:47 pm07:30 pm09:00 pm
الخميس830 مارس, 202305:26 am01:14 pm04:47 pm07:31 pm09:01 pm
الجمعة931 مارس, 202305:25 am01:14 pm04:47 pm07:32 pm09:02 pm
السبت1001 أبريل, 202305:23 am01:14 pm04:48 pm07:33 pm09:03 pm
الأحد1102 أبريل, 202305:21 am01:13 pm04:48 pm07:33 pm09:03 pm
الاثنين1203 أبريل, 202305:19 am01:13 pm04:48 pm07:34 pm09:04 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202305:18 am01:13 pm04:49 pm07:35 pm09:05 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202305:16 am01:12 pm04:49 pm07:36 pm09:06 pm
الخميس1506 أبريل, 202305:14 am01:12 pm04:49 pm07:37 pm09:07 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202305:13 am01:12 pm04:49 pm07:38 pm09:08 pm
السبت1708 أبريل, 202305:11 am01:12 pm04:50 pm07:39 pm09:09 pm
الأحد1809 أبريل, 202305:09 am01:11 pm04:50 pm07:40 pm09:10 pm
الاثنين1910 أبريل, 202305:07 am01:11 pm04:50 pm07:41 pm09:11 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202305:06 am01:11 pm04:50 pm07:42 pm09:12 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202305:04 am01:10 pm04:51 pm07:43 pm09:13 pm
الخميس2213 أبريل, 202305:02 am01:10 pm04:51 pm07:44 pm09:14 pm
الجمعة2314 أبريل, 202305:00 am01:10 pm04:51 pm07:44 pm09:14 pm
السبت2415 أبريل, 202304:59 am01:10 pm04:51 pm07:45 pm09:15 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:57 am01:09 pm04:52 pm07:46 pm09:16 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:55 am01:09 pm04:52 pm07:47 pm09:17 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:54 am01:09 pm04:52 pm07:48 pm09:18 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:52 am01:09 pm04:52 pm07:49 pm09:19 pm
الخميس2920 أبريل, 202304:50 am01:09 pm04:52 pm07:50 pm09:20 pm
الجمعة3021 أبريل, 202304:49 am01:08 pm04:53 pm07:51 pm09:21 pm

شاهد ايضا:

امساكية رمضان 2023 المانيا