فيما يلي ننشر لكم امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2022 – 1443 في مدينة طبرق الليبية و موعد اول أيام شهر رمضان المبارك ، و ساعات الامساك و الافطار في طبرق خلال شهر رمضان لهذا العام.
امساكية رمضان 2022 طبرق
ويشمل جدول الامساكية ساعات وقت صلاة الفجر في طبرق و وقت صلاة الظهر و وقت صلاة العصر و وقت اذان المغرب في طبرق ، و وقت صلاة العشاء بالاضافة إلى موعد الشروق في طبرق خلال شهر رمضان 1443 ، وفي حال توفر امساكية رمضان في طبرق بصيغة pdf سيتم نشرها في وقت لاحق .
امساكية رمضان 1443 طبرق
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 2 أبريل | 4:36 | 4:46 | 6:12 | 12:28 | 4:01 | 6:44 | 8:14 |
الاحد | 2 | 3 | 4:35 | 4:45 | 6:10 | 12:27 | 4:01 | 6:45 | 8:15 |
الاثنين | 3 | 4 | 4:33 | 4:43 | 6:09 | 12:27 | 4:01 | 6:46 | 8:16 |
الثلاثاء | 4 | 5 | 4:32 | 4:42 | 6:08 | 12:27 | 4:01 | 6:47 | 8:17 |
الاربعاء | 5 | 6 | 4:30 | 4:40 | 6:06 | 12:27 | 4:01 | 6:47 | 8:17 |
الخميس | 6 | 7 | 4:29 | 4:39 | 6:05 | 12:26 | 4:01 | 6:48 | 8:18 |
الجمعة | 7 | 8 | 4:28 | 4:38 | 6:04 | 12:26 | 4:01 | 6:49 | 8:19 |
السبت | 8 | 9 | 4:26 | 4:36 | 6:03 | 12:26 | 4:01 | 6:49 | 8:19 |
الاحد | 9 | 10 | 4:25 | 4:35 | 6:02 | 12:25 | 4:01 | 6:50 | 8:20 |
الاثنين | 10 | 11 | 4:23 | 4:33 | 6:00 | 12:25 | 4:01 | 6:51 | 8:21 |
الثلاثاء | 11 | 12 | 4:22 | 4:32 | 5:59 | 12:25 | 4:01 | 6:51 | 8:21 |
الاربعاء | 12 | 13 | 4:20 | 4:30 | 5:58 | 12:25 | 4:01 | 6:52 | 8:22 |
الخميس | 13 | 14 | 4:19 | 4:29 | 5:57 | 12:24 | 4:01 | 6:53 | 8:23 |
الجمعة | 14 | 15 | 4:18 | 4:28 | 5:56 | 12:24 | 4:01 | 6:53 | 8:23 |
السبت | 15 | 16 | 4:16 | 4:26 | 5:54 | 12:24 | 4:01 | 6:54 | 8:24 |
الاحد | 16 | 17 | 4:15 | 4:25 | 5:53 | 12:24 | 4:01 | 6:55 | 8:25 |
الاثنين | 17 | 18 | 4:13 | 4:23 | 5:52 | 12:24 | 4:01 | 6:55 | 8:25 |
الثلاثاء | 18 | 19 | 4:12 | 4:22 | 5:51 | 12:23 | 4:01 | 6:56 | 8:26 |
الاربعاء | 19 | 20 | 4:11 | 4:21 | 5:50 | 12:23 | 4:01 | 6:57 | 8:27 |
الخميس | 20 | 21 | 4:09 | 4:19 | 5:49 | 12:23 | 4:01 | 6:58 | 8:28 |
الجمعة | 21 | 22 | 4:08 | 4:18 | 5:48 | 12:23 | 4:01 | 6:58 | 8:28 |
السبت | 22 | 23 | 4:07 | 4:17 | 5:46 | 12:23 | 4:01 | 6:59 | 8:29 |
الاحد | 23 | 24 | 4:05 | 4:15 | 5:45 | 12:22 | 4:01 | 7:00 | 8:30 |
الاثنين | 24 | 25 | 4:04 | 4:14 | 5:44 | 12:22 | 4:01 | 7:00 | 8:30 |
الثلاثاء | 25 | 26 | 4:03 | 4:13 | 5:43 | 12:22 | 4:01 | 7:01 | 8:31 |
الاربعاء | 26 | 27 | 4:01 | 4:11 | 5:42 | 12:22 | 4:01 | 7:02 | 8:32 |
الخميس | 27 | 28 | 4:00 | 4:10 | 5:41 | 12:22 | 4:01 | 7:03 | 8:33 |
الجمعة | 28 | 29 | 3:59 | 4:09 | 5:40 | 12:22 | 4:01 | 7:03 | 8:33 |
السبت | 29 | 30 | 3:57 | 4:07 | 5:39 | 12:21 | 4:01 | 7:04 | 8:34 |
الاحد | 30 | 1 مايو | 3:56 | 4:06 | 5:38 | 12:21 | 4:01 | 7:05 | 8:35 |
اضف تعليق