فيما يلي ننشر لكم امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 – 1444 في مدينة طبرق الليبية و موعد اول أيام شهر رمضان المبارك ، و ساعات الامساك و الافطار في طبرق خلال شهر رمضان لهذا العام.
امساكية رمضان 2023 طبرق
ويشمل جدول الامساكية ساعات وقت صلاة الفجر في طبرق و وقت صلاة الظهر و وقت صلاة العصر و وقت اذان المغرب في طبرق ، و وقت صلاة العشاء بالاضافة إلى موعد الشروق في طبرق خلال شهر رمضان 1443 ، وفي حال توفر امساكية رمضان في طبرق بصيغة pdf سيتم نشرها في وقت لاحق والتي تعرف من خلالها كم باقي ع اذان الفجر طبرق؟ و كم باقي على اذان المغرب في طبرق و متى يؤذن اقامة صلاة العصر و الظهر و العشاء .
امساكية رمضان 1444 طبرق
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:06 ص | 06:33 ص | 12:39 م | 04:07 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:38 م | 04:07 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:04 ص | 06:30 ص | 12:38 م | 04:07 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:29 ص | 12:38 م | 04:07 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:28 ص | 12:37 م | 04:08 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:27 ص | 12:37 م | 04:08 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:25 ص | 12:37 م | 04:08 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:24 ص | 12:37 م | 04:08 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:55 ص | 06:23 ص | 12:36 م | 04:08 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:21 ص | 12:36 م | 04:08 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:20 ص | 12:36 م | 04:08 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:19 ص | 12:35 م | 04:08 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:18 ص | 12:35 م | 04:08 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:16 ص | 12:35 م | 04:08 م | 06:53 م | 08:23 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:15 ص | 12:35 م | 04:08 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:14 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:13 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:11 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:10 ص | 12:33 م | 04:09 م | 06:57 م | 08:27 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:09 ص | 12:33 م | 04:09 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 06:08 ص | 12:33 م | 04:09 م | 06:58 م | 08:28 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:06 ص | 12:33 م | 04:09 م | 06:59 م | 08:29 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 06:05 ص | 12:32 م | 04:09 م | 06:59 م | 08:29 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 06:04 ص | 12:32 م | 04:09 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 06:03 ص | 12:32 م | 04:09 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 06:02 ص | 12:32 م | 04:09 م | 07:01 م | 08:31 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 06:01 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 05:59 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:33 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 05:58 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:04 م | 08:34 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:57 ص | 12:31 م | 04:09 م | 07:04 م | 08:34 م |
اضف تعليق