فيما يلي ننشر لكم امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 – 1444 في مدينة اجدابيا الليبية و موعد اول أيام شهر رمضان المبارك ، و ساعات الامساك و الافطار في أجدابيا خلال شهر رمضان لهذا العام.
امساكية رمضان 2023 اجدابيا
ويشمل جدول الامساكية ساعات وقت صلاة الفجر في اجدابيا و وقت صلاة الظهر و وقت صلاة العصر و وقت اذان المغرب في اجدابيا ، و وقت صلاة العشاء بالاضافة إلى موعد الشروق في اجدابيا خلال شهر رمضان 1444 ، وفي حال توفر امساكية رمضان في اجدابيا بصيغة pdf سيتم نشرها في وقت لاحق والتي تعرف من خلالها كم باقي ع اذان الفجر اجدابيا؟ و كم باقي على اذان المغرب في اجدابيا و متى يؤذن اقامة صلاة العصر و الظهر و العشاء..
امساكية رمضان 1444 اجدابيا
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:24 ص | 06:48 ص | 12:54 م | 04:22 م | 06:59 م | 08:29 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:22 ص | 06:47 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:00 م | 08:30 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:21 ص | 06:46 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:20 ص | 06:45 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:18 ص | 06:44 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:02 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:17 ص | 06:42 ص | 12:52 م | 04:22 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:16 ص | 06:41 ص | 12:52 م | 04:22 م | 07:03 م | 08:33 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:14 ص | 06:40 ص | 12:52 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:34 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:13 ص | 06:39 ص | 12:51 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:34 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:12 ص | 06:37 ص | 12:51 م | 04:23 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:10 ص | 06:36 ص | 12:51 م | 04:23 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 05:09 ص | 06:35 ص | 12:51 م | 04:23 م | 07:06 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 05:08 ص | 06:34 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 05:06 ص | 06:33 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 06:31 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:08 م | 08:38 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 05:04 ص | 06:30 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 05:02 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:28 ص | 12:49 م | 04:22 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:59 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 04:22 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:26 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:23 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:22 ص | 12:48 م | 04:22 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:22 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:17 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:16 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:15 ص | 12:46 م | 04:22 م | 07:17 م | 08:47 م |
اضف تعليق