فيما يلي ننشر لكم امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 – 1444 في مدينة الزاوية الليبية و موعد اول أيام شهر رمضان المبارك ، و ساعات الامساك و الافطار في الزاوية خلال شهر رمضان لهذا العام.
امساكية رمضان 2023 الزاوية
ويشمل جدول الامساكية ساعات وقت صلاة الفجر في الزاوية و وقت صلاة الظهر و وقت صلاة العصر و وقت اذان المغرب في الزاوية ، و وقت صلاة العشاء بالاضافة إلى موعد الشروق في الزاوية خلال شهر رمضان 1444 ، وكذا امساكية رمضان في الزاوية بصيغة pdf والتي تعرف من خلالها كم باقي ع اذان الفجر الزاويه؟ و كم باقي على اذان المغرب في الزاوية و متى يؤذن اقامة صلاة العصر و الظهر و العشاء .
امساكية رمضان 1444 الزاوية
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 5:31 | 5:41 | 7:11 | 1:16 | 4:44 | 7:22 | 8:42 |
الخميس | 2 | 23 | 5:30 | 5:40 | 7:10 | 1:16 | 4:44 | 7:23 | 8:43 |
الجمعة | 3 | 24 | 5:28 | 5:38 | 7:08 | 1:15 | 4:45 | 7:23 | 8:43 |
السبت | 4 | 25 | 5:27 | 5:37 | 7:07 | 1:15 | 4:45 | 7:24 | 8:44 |
الاحد | 5 | 26 | 5:25 | 5:35 | 7:06 | 1:15 | 4:45 | 7:25 | 8:45 |
الاثنين | 6 | 27 | 5:24 | 5:34 | 7:04 | 1:15 | 4:45 | 7:25 | 8:46 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 5:23 | 5:33 | 7:03 | 1:14 | 4:45 | 7:26 | 8:47 |
الاربعاء | 8 | 29 | 5:21 | 5:31 | 7:02 | 1:14 | 4:45 | 7:27 | 8:48 |
الخميس | 9 | 30 | 5:20 | 5:30 | 7:00 | 1:14 | 4:45 | 7:28 | 8:48 |
الجمعة | 10 | 31 | 5:18 | 5:28 | 6:59 | 1:13 | 4:46 | 7:28 | 8:49 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 5:17 | 5:27 | 6:58 | 1:13 | 4:46 | 7:29 | 8:50 |
الاحد | 12 | 2 | 5:15 | 5:25 | 6:56 | 1:13 | 4:46 | 7:30 | 8:51 |
الاثنين | 13 | 3 | 5:14 | 5:24 | 6:55 | 1:12 | 4:46 | 7:30 | 8:52 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 5:12 | 5:22 | 6:54 | 1:12 | 4:46 | 7:31 | 8:53 |
الاربعاء | 15 | 5 | 5:11 | 5:21 | 6:53 | 1:12 | 4:46 | 7:32 | 8:53 |
الخميس | 16 | 6 | 5:09 | 5:19 | 6:51 | 1:12 | 4:46 | 7:32 | 8:54 |
الجمعة | 17 | 7 | 5:08 | 5:18 | 6:50 | 1:11 | 4:46 | 7:33 | 8:55 |
السبت | 18 | 8 | 5:06 | 5:16 | 6:49 | 1:11 | 4:46 | 7:34 | 8:56 |
الاحد | 19 | 9 | 5:05 | 5:15 | 6:47 | 1:11 | 4:46 | 7:35 | 8:57 |
الاثنين | 20 | 10 | 5:03 | 5:13 | 6:46 | 1:11 | 4:46 | 7:35 | 8:58 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 5:02 | 5:12 | 6:45 | 1:10 | 4:47 | 7:36 | 8:59 |
الاربعاء | 22 | 12 | 5:00 | 5:10 | 6:44 | 1:10 | 4:47 | 7:37 | 9:00 |
الخميس | 23 | 13 | 4:59 | 5:09 | 6:42 | 1:10 | 4:47 | 7:37 | 9:01 |
الجمعة | 24 | 14 | 4:58 | 5:08 | 6:41 | 1:09 | 4:47 | 7:38 | 9:02 |
السبت | 25 | 15 | 4:56 | 5:06 | 6:40 | 1:09 | 4:47 | 7:39 | 9:03 |
الاحد | 26 | 16 | 4:55 | 5:05 | 6:39 | 1:09 | 4:47 | 7:40 | 9:03 |
الاثنين | 27 | 17 | 4:53 | 5:03 | 6:38 | 1:09 | 4:47 | 7:40 | 9:04 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 4:52 | 5:02 | 6:36 | 1:09 | 4:47 | 7:41 | 9:05 |
الاربعاء | 29 | 19 | 4:50 | 5:00 | 6:35 | 1:08 | 4:47 | 7:42 | 9:06 |
الخميس | 30 | 20 | 4:49 | 4:59 | 6:34 | 1:08 | 4:47 | 7:42 | 9:07 |
اضف تعليق